<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Photovoltaik Monitoring &#124; Live Werte der PV Anlage mit Shelly 1PM monitoren	</title>
	<atom:link href="https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/</link>
	<description>Mach die Welt ein bisschen intelligenter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jul 2023 17:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Marvin Heyder		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-30570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marvin Heyder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 17:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-30570</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-30569&quot;&gt;G.Mendel&lt;/a&gt;.

Hi, 

für 
iOS: https://apps.apple.com/de/app/shelly-cloud/id1147141552
Androide: https://play.google.com/store/apps/details?id=allterco.bg.shelly&amp;hl=gsw&amp;gl=US]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-30569">G.Mendel</a>.</p>
<p>Hi, </p>
<p>für<br />
iOS: <a href="https://apps.apple.com/de/app/shelly-cloud/id1147141552" rel="nofollow ugc">https://apps.apple.com/de/app/shelly-cloud/id1147141552</a><br />
Androide: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=allterco.bg.shelly&#038;hl=gsw&#038;gl=US" rel="nofollow ugc">https://play.google.com/store/apps/details?id=allterco.bg.shelly&#038;hl=gsw&#038;gl=US</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: G.Mendel		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-30569</link>

		<dc:creator><![CDATA[G.Mendel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 17:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-30569</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe die Frage - wo bekomme ich die App für meinen Shelly Plus 1PM und wie installieren ich sie ?

MfG.G.Mendel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Frage &#8211; wo bekomme ich die App für meinen Shelly Plus 1PM und wie installieren ich sie ?</p>
<p>MfG.G.Mendel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: GD		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-29563</link>

		<dc:creator><![CDATA[GD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 20:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-29563</guid>

					<description><![CDATA[Klasse Tip, danke! Leider komme ich nur bis zur Antwort des Shellys, die kommt immerhin rein. Könntest Du bitte das extrahieren etwas erläutern? Daran scheiter ich als node-red Neuling leider...

Ich würde den Wert gerne im nächsten Schritt in einem Dashboard darstellen,- und ggf. noch weitere Dinge davon abhängig machen. Das sollte dann wieder klappen denke ich....

Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Tip, danke! Leider komme ich nur bis zur Antwort des Shellys, die kommt immerhin rein. Könntest Du bitte das extrahieren etwas erläutern? Daran scheiter ich als node-red Neuling leider&#8230;</p>
<p>Ich würde den Wert gerne im nächsten Schritt in einem Dashboard darstellen,- und ggf. noch weitere Dinge davon abhängig machen. Das sollte dann wieder klappen denke ich&#8230;.</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: jukare		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-29386</link>

		<dc:creator><![CDATA[jukare]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 15:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-29386</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-29356&quot;&gt;Detlev&lt;/a&gt;.

nee. zweipolige abschaltung kann man schon machen. ist sicherlich kein fehler.
in belgien zum beispiel ist es vorschrift.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-29356">Detlev</a>.</p>
<p>nee. zweipolige abschaltung kann man schon machen. ist sicherlich kein fehler.<br />
in belgien zum beispiel ist es vorschrift.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Detlev		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-29356</link>

		<dc:creator><![CDATA[Detlev]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 07:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-29356</guid>

					<description><![CDATA[Ist der Sicherungsautomat auf dem Nullleiter so richtig?

Meines Wissens sollen Nulleiter nicht unterbrochen werden um bei einer Störung Spannungsfreiheit auf dem Gerät zu gewährleisten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist der Sicherungsautomat auf dem Nullleiter so richtig?</p>
<p>Meines Wissens sollen Nulleiter nicht unterbrochen werden um bei einer Störung Spannungsfreiheit auf dem Gerät zu gewährleisten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Dole		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-27588</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-27588</guid>

					<description><![CDATA[diese Shelly Skizze ist korrekt https://shop.domo-supply.com/4219-medium_default/shelly-wifi-schaltaktor-3500w-mit-leistungsmessung-shelly-1pm.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diese Shelly Skizze ist korrekt <a href="https://shop.domo-supply.com/4219-medium_default/shelly-wifi-schaltaktor-3500w-mit-leistungsmessung-shelly-1pm.jpg" rel="nofollow ugc">https://shop.domo-supply.com/4219-medium_default/shelly-wifi-schaltaktor-3500w-mit-leistungsmessung-shelly-1pm.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniel		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-27226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 18:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-27226</guid>

					<description><![CDATA[Hi! Vielen Dank für das Tutorial!

Irgendwie bilde ich mir ein, dass das Schaltbild vom Shelly nicht stimmt - müsste der L vom Wechselrichter nicht an SW und der L1 vom LS nicht auf L am Shelly?

Viele Grüße,
Daniel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Vielen Dank für das Tutorial!</p>
<p>Irgendwie bilde ich mir ein, dass das Schaltbild vom Shelly nicht stimmt &#8211; müsste der L vom Wechselrichter nicht an SW und der L1 vom LS nicht auf L am Shelly?</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marvin Heyder		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26646</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marvin Heyder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-26646</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26645&quot;&gt;Micha&lt;/a&gt;.

Hi Micha, 

danke für die gute Frage. Mein WR schaltet ab sobald er kein Input bekommt und verbraucht dann auch laut Datenblatt &quot;keinen&quot; Strom mehr. 
Im Chart von Shelly sieht man auch nur Ausschläge sobald an der PV Anlage ein Input anliegt und der WR Online ist. 
Grüße Marvin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26645">Micha</a>.</p>
<p>Hi Micha, </p>
<p>danke für die gute Frage. Mein WR schaltet ab sobald er kein Input bekommt und verbraucht dann auch laut Datenblatt &#8222;keinen&#8220; Strom mehr.<br />
Im Chart von Shelly sieht man auch nur Ausschläge sobald an der PV Anlage ein Input anliegt und der WR Online ist.<br />
Grüße Marvin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Micha		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26645</link>

		<dc:creator><![CDATA[Micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 13:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-26645</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, zählt der Verbrauchsmesser rückwärts und / oder bildet ggf. ein Saldo aus dem Betrieb der Anlage (also z.B. nachts), auch wenn der Verbrauch des WR sicherlich gering ist.... Vielen Dank für eine kurze Info...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, zählt der Verbrauchsmesser rückwärts und / oder bildet ggf. ein Saldo aus dem Betrieb der Anlage (also z.B. nachts), auch wenn der Verbrauch des WR sicherlich gering ist&#8230;. Vielen Dank für eine kurze Info&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marvin Heyder		</title>
		<link>https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26616</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marvin Heyder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 16:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.imakeyouintelligent.com/?p=238435#comment-26616</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26612&quot;&gt;Halmand&lt;/a&gt;.

Sehr guter Einwand, ich habe ein falsches Schaubild vom 1PM erwischt. 
Es wurde korrigiert, vielen Dank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.imakeyouintelligent.com/photovoltaik-monitoring-live-werte-der-pv-anlage-mit-shelly-1pm/#comment-26612">Halmand</a>.</p>
<p>Sehr guter Einwand, ich habe ein falsches Schaubild vom 1PM erwischt.<br />
Es wurde korrigiert, vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
